| 技術參数 | 指標 | |
| 輸入 | 標称值 | 電壓輸入:DC 0-1000V 電流輸入:100(360)A |
| 功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | |
| 精度等級 | B級(1級) | |
| 功能 | 顯示 | 段碼式液晶屏(LCD) |
| 通信接口 | RS485 | |
| 通信协議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | |
| 脉冲輸出 | 一路電能脉冲輸出 | |
| 脉冲常数:100 | ||
| 工作電源 | 電壓範围 | DC 9—36V |
| 功耗 | ≤ 3W | |
| 工頻耐壓 | 電(dian)源//信號輸入//其(qi)他回路 4.4KV/1min | |
| 冲擊耐壓 | ±6KV | |
| 絕缘電阻 | ≥ 40M Ω | |
| 平均无障碍工作時間 | ≥50000h | |
| 環境 | 温度 | 工作温度:-40℃~+70℃ |
| 贮存温度:-40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%RH,不結露,不含腐(fu)蚀性氣體 | |
| 海拔 | ≤2000m | |

高精度計量